Aplikasi kasir dengan fitur terlengkap & terhubung Order Management System (OMS) untuk mendukung bisnis kuliner kamu.
Transaksi tetap tercatat di aplikasi kasir ESB walau internet mengalami gangguan.
Aplikasi kasir ESB terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemesanan (OMS). Kelola pesanan lebih efisien menggunakan sistem pemesanan online, kiosk, kitchen display, dan display antrean pelanggan.
Banyak pilihan pembayaran di aplikasi kasir ESB seperti GoPay, OVO, Dana, QRIS, virtual account, dan mesin EDC.
Tinjau kinerja bisnis lebih mudah dengan akses laporan harian akurat secara real-time di aplikasi kasir ESB.
Kelola meja, menu, paket, dan promosi lebih praktis dari satu platform aplikasi kasir ESB.
Kelola dan monitor banyak cabang atau franchise di mana dan kapan saja dengan satu aplikasi kasir yang didukung AI.
Dengan berlangganan ESB, kamu juga dapat menciptakan resto onlinemu dengan ESB Order, aplikasi pemesanan tanpa instalasi untuk pelangganmu yang dapat meningkatkan jumlah pesanan bisnis kulinermu hingga 13.5%.
Kita juga bekerja sama dengan layanan pengiriman berikut ini
Berikan pengalaman baru bagi pelanggan setiamu untuk memesan makanan secara online, melakukan reservasi, dan mencari inspirasi kuliner dalam satu website.
Telah didukung dengan ekosistem digital terintegrasi yang memudahkan segala kebutuhan operasional restoran.
Device / Perangkat |
|
||
Device / Perangkat | Tablet / Smartphone | Windows / Linux | |
Modul Utama | Purchasing | ||
Inventory | |||
Sales Material (B2B) | |||
Finance | |||
Accounting | |||
Asset | |||
ESB Order (QR Order) | |||
ESB Core (Backoffice / ERP) | |||
ESB Loop (Customer Loyalty) | |||
Integrasi ESB Product | ESB Books (Reservasi) | ||
ESB Kitchen (Management) | |||
ESB Lounge (Management) | |||
KIOSK (Self Order Display) | |||
OLIN (AI Peningkat Profit) | |||
Integrasi Online | ShopeeFood | ||
GrabFood | |||
Gofood | |||
Hubungi Kami |
Fitur
Modul Utama | ||
Purchasing | ||
Inventory | ||
Production | ||
Sales Material (B2B) | ||
Finance | ||
Accounting | ||
Asset | ||
Laporan | ||
POS Sales Report | ||
Inventory Report | ||
Purchasing Report | ||
Finance Report | ||
Accounting Report | ||
Integrasi ESB Product | ||
ESB Order (QR Order) | ||
ESB Core (Backoffice / ERP) | ||
Purchasing Report | ||
ESB Loop (Customer Loyalty) | ||
ESB Books (Reservasi) | ||
ESB Kitchen (Management) | ||
ESB Lounge (Management) | ||
KIOSK (Self Order Display) | ||
OLIN (AI Peningkat Profit) | ||
Integrasi Online | ||
ShopeeFood | ||
GrabFood | ||
Gofood | ||
Hubungi Kami |
Modul Utama | ||
Purchasing | ||
Inventory | ||
Production | ||
Sales Material (B2B) | ||
Finance | ||
Accounting | ||
Asset | ||
Laporan | ||
POS Sales Report | ||
Inventory Report | ||
Purchasing Report | ||
Finance Report | ||
Accounting Report | ||
Integrasi ESB Product | ||
ESB Order (QR Order) | ||
ESB Core (Backoffice / ERP) | ||
Purchasing Report | ||
ESB Loop (Customer Loyalty) | ||
ESB Books (Reservasi) | ||
ESB Kitchen (Management) | ||
ESB Lounge (Management) | ||
KIOSK (Self Order Display) | ||
OLIN (AI Peningkat Profit) | ||
Integrasi Online | ||
ShopeeFood | ||
GrabFood | ||
Gofood | ||
Hubungi Kami |